Team Statistics

(As of Tuesday, Jun 9 2020)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nordiques     4    0.0   76.4    16.0   2.00  4.00   26.7   26.5
NorthStars    16   15.3  78.9    12.8   4.19  3.31   32.9   26.5
Whalers       11   15.0  88.8    16.1   3.91  3.00   29.8   27.2
Capitals      18   12.0  80.8    13.7   4.00  3.22   28.0   27.7
Rangers       5    13.0  86.6    14.2   4.00  5.00   29.0   29.0
Devils        11   17.3  89.6    18.9   4.00  3.91   28.4   29.0
Oilers        13   16.6  85.7    15.0   4.15  3.23   32.5   29.1
Bruins        23   19.5  84.1    22.6   3.30  3.65   28.0   29.3
Canucks       6    10.5  90.4    19.1   2.67  3.33   27.8   29.6
Senators      4    10.5  75.0    18.0   3.00  4.50   27.7   30.0
Jets          23   20.5  79.0    14.1   4.30  3.83   30.3   30.8
Blackhawks    5    5.2   70.0    10.6   3.40  4.20   32.6   31.2
Kings         5    25.0  80.0    11.8   3.20  5.00   28.2   31.2
Flyers        5    16.6  90.0    29.4   2.80  4.60   29.2   31.4
Knights       10   28.5  86.6    11.4   3.60  3.90   27.9   32.5
Avalanche     5    15.7  86.2    25.0   3.40  4.60   25.8   34.8