Team Statistics

(As of Monday, Nov 23 2020)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          4    19.0  92.8    15.5   2.50  4.50   29.7   22.2
Nordiques     6    8.3   82.7    15.0   2.33  4.67   26.0   25.1
NorthStars    5    19.2  87.5    16.0   2.60  3.40   29.0   25.4
Canucks       11   32.6  80.0    12.2   3.91  2.73   29.7   26.0
Capitals      17   19.2  85.2    13.4   3.94  3.12   27.8   26.8
Islanders     26   16.6  82.2    14.0   4.12  3.92   29.8   28.1
Canadiens     12   17.3  90.1    15.5   3.83  3.00   24.4   28.1
Kings         22   13.2  80.3    19.3   4.23  3.41   27.2   28.5
Lightning     4    18.1  80.0    10.5   2.75  3.75   29.7   28.5
Avalanche     16   16.0  83.0    10.5   3.44  3.38   26.0   28.5
Devils        11   7.8   85.0    18.4   2.73  3.18   26.0   28.7
Whalers       7    14.2  82.1    12.4   3.29  4.43   32.4   29.4
Oilers        4    20.0  82.3    15.5   3.75  7.00   33.0   29.5
Rangers       5    18.1  80.0    7.8    3.60  3.60   30.6   30.4
MapleLeafs    4    28.5  54.1    19.2   2.00  5.75   23.0   30.5
Blues         10   22.0  81.8    14.9   5.10  4.10   28.2   30.7